| مكان المنشأ: | سيتشوان ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | JIANGHONG or OEM |
| إصدار الشهادات: | ISO, TLC,SGS |
| رقم الموديل: | كابل RG11 متحد المحور (نحاسي) |
| الحد الأدنى لكمية: | 10000 متر |
| الأسعار: | Can be negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صينية خشبية مدخنة |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C ، |
| القدرة على العرض: | 20000000 م شهريا |
| اسم المنتج: | كابل RG11 متحد المحور (نحاسي) | تطبيق: | كابل اتصال محلي ، أقمار صناعية CCTV CATV |
|---|---|---|---|
| موصل: | نحاس صلب | مادة العزل: | رغوة PE |
| درع: | رقائق الألومنيوم + سلك المغنيسيوم الألومنيوم | السترة: | بولي كلوريد الفينيل |
| اللون: | أسود | حزمة النقل: | طبل خشبي أو صندوق |
| تسليط الضوء: | الكابلات المحورية PVC CCTV,الكابلات المحورية CCTV الرقيقة,الكابلات المحورية تحت الأرض rg11 |
||
كبل RG11 النحاس المحوري 75 أوم CCTV (مع رسول)
الوصف
الموصل الداخلي هو نحاس عالي الجودة ، قلب عازل هو مادة عازلة من البولي إيثيلين البكر.شريط ألومنيوم مصفح مستعبدين ، جديلة 60٪ ، سترة PVC أو PE.
التعبئة
ملصقات المشتري وعلب الكرتون OEM / ODM desgin متاحة.
التماثل
| الخصائص الكهربائية | Nom مقاومة | 75 ± 3Ω |
| مقاومة التيار المستمر (20 درجة مئوية) | ≤9،578 ميكرومتر | |
| مقاومة الموصل | 98 Ω / كم | |
| سرعة الانتشار | > 82٪ | |
| السعة | ≤53 pF / م | |
| تعويض الخساره | 5 ميجا هرتز - 300 ميجا هرتز: ≥24 ديسيبل | |
| 300 ميجاهرتز - 1200 ميجاهرتز: ≥20 ديسيبل | ||
| أداء | تأثير التدريع | 5 ميجا هرتز 95 ديسيبل |
| 300 ميجا هرتز 95 ديسيبل | ||
| 550 ميجا هرتز 100 ديسيبل | ||
| 1000 ميجا هرتز 1055 ديسيبل | ||
| توهين | 5 ميجا هرتز <1.9 ديسيبل / 100 م | |
| 55 ميجا هرتز <5.25 ديسيبل / 100 متر | ||
| 211 ميجا هرتز <10 ديسيبل / 100 متر | ||
| 250 ميجا هرتز <10.28 ديسيبل / 100 متر | ||
| 270 ميجا هرتز <11.04 ديسيبل / 100 متر | ||
| 300 ميجا هرتز <11.64 ديسيبل / 100 متر | ||
| 330 ميجا هرتز <12.26 ديسيبل / 100 متر | ||
| 350 ميجا هرتز <12.63 ديسيبل / 100 متر | ||
| 400 ميجا هرتز <13.61 ديسيبل / 100 متر | ||
| 450 ميجا هرتز <14.43 ديسيبل / 100 متر | ||
| 500 ميجا هرتز <15.29 ديسيبل / 100 متر | ||
| 550 ميجا هرتز <16.08 ديسيبل / 100 متر | ||
| 600 ميجا هرتز <16.73 ديسيبل / 100 متر | ||
| 750 ميجا هرتز <18.54 ديسيبل / 100 متر | ||
| 870 ميجا هرتز <20.04 ديسيبل / 100 متر | ||
| 1000 ميجا هرتز <21.49 ديسيبل / 100 متر | ||
| 1200 ميجا هرتز <23.50 ديسيبل / 100 متر | ||
| 1450 ميجا هرتز <25.79 ديسيبل / 100 متر | ||
| 1750 ميجا هرتز <28.61 ديسيبل / 100 متر | ||
| 2000 ميجا هرتز <30.58 ديسيبل / 100 متر | ||
| 3000 ميجا هرتز <37.73 ديسيبل / 100 متر |
ملف الشركة
![]()