| مكان المنشأ: | سيتشوان ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | JIANGHONG or OEM |
| إصدار الشهادات: | ISO, TLC,SGS |
| رقم الموديل: | كابل RG6 |
| الحد الأدنى لكمية: | 10000 متر |
| الأسعار: | Can be negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صينية خشبية مدخنة |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C ، |
| القدرة على العرض: | 20000000 م شهريا |
| اسم المنتج: | كابل RG6 متحد المحور | تطبيق: | كابل اتصال محلي ، كابل متحد المحور ، كابل LAN ، كابل متماثل لمسافات طويلة ، كابل RF ، نظام CATV / CC |
|---|---|---|---|
| الشكل المادي: | سلك دائري | المواد موصل: | BC CCS CCA |
| نوع الموصل: | صلب | مادة العزل: | رغوة PE |
| درع: | احباط + سلك سبائك المغنيسيوم الألومنيوم | السترة: | PVC (جودة عالية) |
| اللون: | أبيض ، أسود أو حسب الطلب | حزمة النقل: | صندوق |
| تسليط الضوء: | RG59 CCTV كبل متحد المحور,RG11 CCTV كبل متحد المحور,rg6 75 أوم كابل متحد المحور PVC |
||
75 أوم RG59 RG6 RG11 كبل CCTV متحد المحور الكيبل التلفزيوني أنظمة الأقمار الصناعية سترة PVC
كابل متحد المحور Rg58 / Rg59 / Rg6 / Rg11
تطبيق:
يستخدم ككابل توزيع لأنظمة CATV و CCTV الخارجية وككابل توصيل لأنظمة الأقمار الصناعيةحيث يتطلب توهين أقل.
التعبئة
1) التعبئة الداخلية: 100 متر في فيلم PE ، 100 متر في بكرة بلاستيكية / خشبية ، 305 متر / برميل خشبي ، 500 متر / برميل خشبي
2) التغليف الخارجي: كرتون ، برميل خشبي
3) التعبئة الأخرى المتاحة وفقا لطلبات العملاء.
أداء
| البناء (ستاندرد شيلد) | القطر (مم) | ||||||
| غرض | مادة | آر جي 59 | آر جي 6 | آر جي 11 | |||
| قائد المركز | النحاس يرتدون الصلب / قبل الميلاد | 0.81 | 1.02 | 1.63 | |||
| عازل | رغوة PE | 3.66 | 4.57 | 7.11 | |||
| الدرع الأول | رقائق الألومنيوم المستعبدة | 3.84 | 4.75 | 7.29 | |||
| الدرع الثاني | تجديل أسلاك الألمنيوم / CCA40٪ -90٪ | / | / | / | |||
| السترة | PVC | 6.10 | 6.91 | 10.16 | |||
| Charateristics الكهربائية | |||||||
| معاوقة (Ω) | 75 ± 3 | ||||||
| السعة (pF / م) | 52 ± 2 | ||||||
| سرعة الانتشار (٪) | 85.0 | ||||||
| فعالية الحماية | |||||||
| 5-1000 ميجا هرتز (ديسيبل) | ≥80٪ | ||||||
| تعويض الخساره | |||||||
| 5-1000 ميجا هرتز (ديسيبل) | ≥22 | ||||||
| 1000-2000 ميجا هرتز (ديسيبل) | ≥20 | ||||||
ملف الشركة![]()