رقم الهاتف : 13408649711
ال WhatsApp : +8613408649711
إرضاء العملاء هو سعينا ، يرجى التأكد من أنك ستحصل على أكثر المعدات إرضاءً من شركتنا.
نتمنى بصدق أن نتمكن من إقامة علاقة عمل وثيقة وجديرة بالثقة والتي ستساعدنا على تحقيق النجاح معًا.
يتم إجراء الاختبار والشهادة قبل مغادرة المنتج للمصنع لمنع مشاكل الجودة.يتمتع كل مفتش جودة بخبرة كبيرة لضمان جودة المنتجات المشحونة.
معيار: | ISO9001:2015 |
---|---|
عدد: | 00120Q32753R5M/5100 |
تاريخ القضية: | 2020-05-13 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2023-05-12 |
نطاق / متوسط: | production of physically-foamed coaxial cables,horizontal paired cables and bow-type drop cables for access network,pre-teminated optical cable assembly,commnunication outdoor optical cable,PVC insulated cables and wires of rated voltages up to and includi |
صدر عن: | China quality certification centre |
معيار: | ISO14001:2015 |
---|---|
عدد: | 00120E31237R4M/5100 |
تاريخ القضية: | 2020-05-09 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2023-05-08 |
نطاق / متوسط: | production of physically-foamed coaxial cables,horizontal paired cables and bow-type drop cables for access network,pre-teminated optical cable assembly,commnunication outdoor optical cable,PVC insulated cables and wires of rated voltages up to and includi |
صدر عن: | China quality certification centre |
معيار: | ISO45001 |
---|---|
عدد: | 00120S30953R1M/5100 |
تاريخ القضية: | 2020-05-11 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2023-05-10 |
نطاق / متوسط: | production of physically-foamed coaxial cables,horizontal paired cables and bow-type drop cables for access network,pre-teminated optical cable assembly,commnunication outdoor optical cable,PVC insulated cables and wires of rated voltages up to and includi |
صدر عن: | China quality certification centre |
معيار: | TCL certificate |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: |
معيار: | AAA Grade certificate |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: |
معيار: | CCC certificate |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: |